Panel de tablero Mdf 4X8 | Tablero de fibra de densidad media | tongli
Detalles que quizás quieras saber
Grosor del MDF | 2,5 mm, 3 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 25 mm |
Especificación de MDF | 2440*1220 mm, 2745*1220 mm, 3050*1220 mm, 3200*1220 mm, 3600*1220 mm |
Pegamento | Grado P2, E1, E0 |
Tipos de embalaje de exportación | Paquetes estándar de exportación o embalaje suelto |
Cantidad de carga para 20'GP | 8 paquetes |
Cantidad de carga para 40'HQ | 13 paquetes |
Cantidad mínima de pedido | 100 piezas |
Plazo de pago | 30% por TT como depósito del pedido, 70% por TT antes de la carga o 70% por LC irrevocable a la vista |
El tiempo de entrega | Normalmente entre 7 y 15 días, depende de la cantidad y los requisitos. |
Principales países a los que exporta actualmente | Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Taiwán, Nigeria |
Grupo principal de clientes | Mayoristas, fábricas de muebles, fábricas de puertas, fábricas de personalización de casas enteras, fábricas de gabinetes, proyectos de construcción y decoración de hoteles, proyectos de decoración inmobiliaria. |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo